




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | TM00 - 001 | 8935 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | TM00 - 000 | 2585 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | TM00 - 999 | 5768 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TM00 - 998 | 7208 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | TM00 - 997 | 6330 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | TM00 - 996 | 2370 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | TM00 - 995 | 0689 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | TM00 - 994 | 8591 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | TM00 - 993 | 6856 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | TM00 - 992 | 3592 |
