




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | KTM - 000 | 8274 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | KTM - 999 | 5297 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | KTM - 998 | 2153 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | KTM - 997 | 9614 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | KTM - 996 | 6602 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | KTM - 995 | 0108 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | KTM - 994 | 8082 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | KTM - 993 | 8185 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | KTM - 992 | 3615 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | KTM - 991 | 8544 |
